Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: LINK-PP
Certificazione: UL,RoHS,Reach,ISO
Numero di modello: 0879-2G2R-Y4
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 50/500/1000/60K
Prezzo: $5.6-$17
Imballaggi particolari: VASSOIO
Tempi di consegna: Circa 3-5 giorni
Termini di pagamento: TT, giorni NET30/60/90
Capacità di alimentazione: 180K/Month
Modulo: |
0879-2G2R-Y4 |
Equivalente: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000Base-T |
File: |
Scheda tecnica PDF 3D STEP IGS |
Temperatura operativa: |
-40~+85ºC |
GUIDATO: |
VERDE/VERDE |
Schede EMI: |
con |
Tipo di montaggio: |
Attraverso il supporto del foro |
Numero di porte: |
Impilati 2X2 |
Conformità RoHS: |
SÌ |
Modulo: |
0879-2G2R-Y4 |
Equivalente: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000Base-T |
File: |
Scheda tecnica PDF 3D STEP IGS |
Temperatura operativa: |
-40~+85ºC |
GUIDATO: |
VERDE/VERDE |
Schede EMI: |
con |
Tipo di montaggio: |
Attraverso il supporto del foro |
Numero di porte: |
Impilati 2X2 |
Conformità RoHS: |
SÌ |
| Caratteristica | Condizione di prova / frequenza | Valore |
|---|---|---|
| Rapporto di rotazione | TP1, TP2, TP3, TP4 | 1CT: 1CT ± 2% |
| OCL (Induttanza del circuito aperto) | 100 kHz / 100 mVRMS, 8 mA DC BIAS | 350 μH MIN. |
| L'importo delle perdite di inserimento (INS. | 0.1 MHz A 1 MHz | -1,1 dB MAX |
| INS. LOSS | 1 MHz a 65 MHz | -0,5 dB MAX |
| INS. LOSS | 65 MHz a 100 MHz | -0,8 dB MAX |
| INS. LOSS | 100 MHz a 125 MHz | -1,2 dB MAX |
| RET. LOSS (Return Loss) MIN | 0.5 MHz A 40 MHz @ 100 Ω ±15% | -18 dB |
| RET. LOSS | 40 MHz a 100 MHz @ 100 Ω ±15% | -12 + 20 log ((f / 80 MHz) dB |
| CM a CM REJ (Rifiuto comune) | 100 kHz 100 MHz | -30 dB MIN |
| CM TO DM REJ (Rifiuto da modalità comune a modalità differenziale) | 100 kHz 100 MHz | -35 dB MIN |
| HIPOT (tensione di isolamento) | - |
1500 Vrms |
| Caratteristica | Condizione di prova | Valore |
|---|---|---|
| VF (tensione in avanti) | IF = 20 mA, verde | 2.2 V TYP. |
| λD (lunghezza d'onda dominante) | IF = 20 mA, verde | 565 nm TYP. |
| Temperatura di funzionamento | - | -40°C a 85°C |
| Rispetto dell'isolamento | 100% della produzione testata | Risponde ai requisiti di isolamento IEEE 802.3 |
![]()