Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: LINK-PP
Certificazione: UL,RoHS,Reach,ISO
Numero di modello: TS8121CLF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 400/2000/10K/25K
Prezzo: $0.06-$3.2
Imballaggi particolari: T&R
Tempi di consegna: Di riserva
Termini di pagamento: TT, giorni NET30/60/90
Capacità di alimentazione: 3KK/Month
PN: |
TS8121C LF |
Croce: |
LP1188NL |
Tasso di dati: |
10/100Base-T |
Port: |
Non sposato |
Poe: |
Senza |
Montaggio: |
SMT |
PN: |
TS8121C LF |
Croce: |
LP1188NL |
Tasso di dati: |
10/100Base-T |
Port: |
Non sposato |
Poe: |
Senza |
Montaggio: |
SMT |
Moduli trasformatore di alimentazione Ethernet a porta singola, 10/100 BASE-T, SMT, Rohs | |
Codice articolo LINK-PP | LP1188NL |
Codice articolo Pulse | TS8121C LF |
Velocità | 10/100 BASE-T |
Numero di porte | SINGOLA |
Applicazione - LAN | ETHERNET (NoN PoE) |
Pacchetto | SMD |
Temperatura | -40 A + 85 |
AutomDX | SÌ |
Commento | COME LA VERSIONE NL |
Configurazione RX | C,T |
Configurazione TX | C,T |
Costruzione | TELAIO APERTO |
Nuclei per porta | 16 |
Numero di porte | SINGOLA |
Altezza del pacchetto (pollici) | 0.244 |
Altezza del pacchetto (mm) | 6.20 |
Lunghezza del pacchetto (pollici) | 0.366 |
Lunghezza del pacchetto (mm) | 9.30 |
Larghezza del pacchetto (pollici) | 0.451 |
Larghezza del pacchetto (mm) | 11.45 |
Rapporto di spire RX | 1CT:1CT |
Rapporto di spire TX | 1CT:1CT |
Parametro | Condizione | Min | Tip | Unità |
---|---|---|---|---|
Rapporto di spire | TX/RX | 1CT:1CT | - | - |
OCL (Induttanza a circuito aperto) |
100kHz, 0.1Vrms, Polarizzazione DC 8mA | 350 | - | μH |
Perdita di inserzione | 0.1–100MHz | - | -1.1 | dB |
Perdita di ritorno | 30MHz | - | -20 | dB |
60MHz | - | -14 | dB | |
80MHz | - | -11.5 | dB | |
Diafonia | 30MHz | - | -45 | dB |
60MHz | - | -40 | dB | |
100MHz | - | -35 | dB | |
DCMR (Reiezione di modo comune) |
30MHz | - | -42 | dB |
50MHz | - | -37 | dB | |
100MHz | - | -33 | dB | |
Hipot (Resistenza dielettrica) |
Tensione CA | 1500 | - | Vrms |
Temperatura di esercizio | Intervallo ambiente | -40 | +85 | °C |