Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: LINK-PP
Certificazione: UL,ROHS,Reach,ISO
Numero di modello: XRJH-01S-1-HL1-170
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 50/500/1000
Prezzo: Negotiable & Supportive
Imballaggi particolari: Vassoio, nastro & bobina
Tempi di consegna: Di riserva
Termini di pagamento: TT, giorni NET30/60/90
Capacità di alimentazione: 3000K/month
Nome del prodotto: |
XRJH-01S-1-HL1-170 |
Norme di potere: |
IEEE 802.3af/at |
Ethernet: |
1000BT o gigabit |
perno da appuntare: |
LPJK0077AGNL |
Orientamento: |
Angolo retto |
LED: |
Yello/verde |
Nome del prodotto: |
XRJH-01S-1-HL1-170 |
Norme di potere: |
IEEE 802.3af/at |
Ethernet: |
1000BT o gigabit |
perno da appuntare: |
LPJK0077AGNL |
Orientamento: |
Angolo retto |
LED: |
Yello/verde |
| Numero del pezzo di LINK-PP: | LPJK0077AGNL |
| X numero multipart: | XRJH-01S-1-HL1-170 |
| Velocità: | 10/100/1000 di base-t |
| Numero dei porti: | SINGOLO |
| Applicazione-lan: | Ethernet (non PoE) |
| Fermo: | Su |
| Tipo di PIN: | Lega per saldatura di THT |
| Temperatura: | 0 + a 70 |
| Altezza del pacchetto (millimetro): | 13,50 |
| Lunghezza del pacchetto (millimetro): | 33,02 |
| Larghezza del pacchetto (millimetro): | 16,60 |
|
NOTE: |
Il nostro riuscito cliente:
SERIE DI LPJ/LPJK:
| Porto | Progettazione flessibile per il singolo modello dell'angolo retto del connettore di POE RJ45 del porto | PN |
|---|---|---|
|
1x1 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
1x2 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
1x4 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
1x6 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
1x8 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
2x1 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
2x2 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
2x4 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
2x6 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
|
2x8 Porto |
magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE 350mA, (ONU) schermato | Indagine qui |
| magnetica 10/100Base-T, con (fuori) il LED, POE+ 600mA - 720mA, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| 10/100/1000Base-T magnetica, POE 350mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui | |
| magnetica di 10/100/1000M, POE+ 600mA/720mA, con (fuori) il LED, (ONU) schermato | Indagine qui |