Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: LINK-PP
Certificazione: UL,RoHS,Reach,ISO
Numero di modello: L22T015-0
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 400/2000/10K/25K
Prezzo: $0.06-$3.2
Imballaggi particolari: T&R
Tempi di consegna: Di riserva
Termini di pagamento: TT, giorni NET30/60/90
Capacità di alimentazione: 3KK/Month
UDE P/N: |
L22T015-0 |
Equivalente: |
LP72487ANL |
Tasso di velocità: |
2.5G Base-T |
Tipo di trasformatore: |
Filtro LAN a porta singola |
Temperatura di funzionamento T-40~+105°: |
-40°C a +85°C |
Tipo: |
SMD |
UDE P/N: |
L22T015-0 |
Equivalente: |
LP72487ANL |
Tasso di velocità: |
2.5G Base-T |
Tipo di trasformatore: |
Filtro LAN a porta singola |
Temperatura di funzionamento T-40~+105°: |
-40°C a +85°C |
Tipo: |
SMD |
| Numero di parte UDE | L22T015-0 |
| Numero di parte LINK-PP | LP72487ANL |
| Produttore | LINK-PP |
| Velocità | 2.5G BASE-T |
| Numero di porte | Porta singola |
| PIN | 24 PIN |
| Dimensioni | 18.1 x 16 x 6.2 |
| PoE | Non PoE |
| Tipo | SMD |
| Passo dei pin | 1.27 |
| Circuiti | 3C+T |
| Temperatura di esercizio | -40~+85℃ |
| CMC | PHY |
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Tipo | Impedenza bilanciata passa-basso 100Ω |
| Perdita di inserzione | 1-50MHz: -0.5 dB Max 50-125MHz: -1.0 dB Max 125-200MHz: -2.0 dB Max |
| Perdita di ritorno (carico 100Ω) | 1~40MHz: -20 dB Min 40-200MHz: -20+15*log(Freq MHz/40MHz) dB Min |
| Conversione CM riflessa a Diff (REF) | 1MHz: -30 dB Min 50MHz: -30 dB Min 100MHz: -27 dB Min 200MHz: -24 dB Min |
| Conversione CM a DM (REF) | 1-125 MHz: -35 dB Min |
| Conversione Diff riflessa a CM (REF) | 1- 10 MHz: -48 dB Min 10-200MHz: -48+19*log(Freq MHz/10MHz) dB Min |
| Attenuazione CM a CM (REF) | 1- 200 MHz: -25 dB Min |
| Diafonia (REF) | 1-125 MHz: -30 dB Min 125-200 MHz: -25 dB Min |
| Induttanza | @ 100KHz, 0.1V, 8mA DC BIAS: 180uHMin |
| Test HiPot | @ 1500 Vrms |
| Rapporto di spire | @ 1:1±5% |
![]()
| L22T006-B | L22T007-2 | L22T007-4 |
| L22T008-3 | L22T008-4 | L22T009-3 |
| L22T010-2 | L22T012-3 | L22T015-0 |
| L22T017-3 | L22T019-3 | L22T021-0 |
| L22T022-0 | L24H004-2 | L24H005-3 |