 
      Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: LINK-PP
Certificazione: UL,ROHS,Reach,ISO
Model Number: 7498111123
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 50/500/1000
Prezzo: negoziabile
Packaging Details: Tape
Delivery Time: In Stock Ship Within 3 Days
Payment Terms: TT,NET30/60/90 Days
Supply Ability: 4600K.PCS/Month
| Part Number: | 7498111123 | PoE: | NoN PoE | PHY Chip Mode: | Current | Data Rate: | 1000Base-T | Ports: | 1 | Tab: | Down | Operating Temperature: | -40 °C up to +85 °C | LED: | yellow-green | Mount: | THR | Shield Tabs: | Yes | 
| Part Number: | 7498111123 | 
| PoE: | NoN PoE | 
| PHY Chip Mode: | Current | 
| Data Rate: | 1000Base-T | 
| Ports: | 1 | 
| Tab: | Down | 
| Operating Temperature: | -40 °C up to +85 °C | 
| LED: | yellow-green | 
| Mount: | THR | 
| Shield Tabs: | Yes | 
I connettori WE-RJ45LAN della serie 7498111123 RJ45 con magnetismo integrato 1000BASE-T sono progettati per un'integrazione fluida ed efficiente nelle interfacce Ethernet.con una lunghezza massima di 20 mm o più ma non superiore a 50 mm,, combina un connettore RJ45 con un trasformatore integrato e uno strangolo a modalità comune.risparmio significativo di spazio prezioso sulla scheda garantendo la conformità alla norma IEEE 802.3 e delle norme CEI 62368-1.
| Parametro | Specificità | 
|---|---|
| Induttanza (L) | 350 μH min (100 kHz / 100 mV / 8 mA) | 
| Tensione di prova di isolamento (Viso) | 2250 VDC | 
| Perdita di inserimento (IL) | -1 dB massimo (1 ‰ 100 MHz) | 
| Perdita di rendimento (RL) | -16 dB min (1 ¢30 MHz) -14 dB min (30 ¢60 MHz) -12 dB min (60 ¢80 MHz) -10 dB min (80 ¢100 MHz) | 
| Interferenza (CT) | -33 dB min (160 MHz) -30 dB min (6080 MHz) -30 dB min (80100 MHz) | 
| Relazione di rigetto del modo comune (CMRR) | -33 dB min (1 ¢30 MHz) -30 dB min (30 ¢60 MHz) -30 dB min (60 ¢80 MHz) -30 dB min (80 ¢100 MHz) | 
| Rapporto di rotazione | 1:1 | 
| Tasso di dati | 1000BASE-T | 
| Parametro | Specificità | 
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C | 
| Condizioni di conservazione (in imballaggio originale) | < 40°C; < 75% RH | 
| livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 | 
| Ciclo di accoppiamento | 750 cicli | 
| Componente | Materiale / rivestimento | 
|---|---|
| Materiale di alloggiamento in plastica | LCP termoplastico, nero | 
| Indice di infiammabilità | UL94 V-0 | 
| Materiale protettivo | Altri prodotti | 
| Scaldo di protezione | 30 μ" di nichel | 
| Materiale di contatto | Fosforo bronzo | 
| Contatto di rivestimento | 30 μ" d'oro su 50 μ" di nichel | 



| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||