Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: LINK-PP
Certificazione: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Numero di modello: SFP-10G32-BX60
Documento: LS-BL332710-60C.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5 pezzi
Prezzo: US$14.90
Imballaggi particolari: Borsa antistatica ESD
Tempi di consegna: 300 in magazzino, ricevilo entro 3 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 5KK/mese
Numero di parte: |
SFP-10G32-BX60 |
Compatibile: |
LS-BL332710-60C |
Fattore di forma: |
SFP+ |
Serie: |
10GBASE-BX |
Velocità dati: |
10 Gbps |
Lunghezza d'onda: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Distanza di trasmissione: |
60 km |
Connettore: |
Simplex lc |
Modalità di trasmissione: |
Bidirezionale (BiDi), Fibra singola |
Tipo di trasmettitore: |
Laser DFB |
Supporto DDM/DOM: |
SÌ |
Tensione di alimentazione: |
+3,3 V |
dissipazione di potenza: |
<1,4 W |
Temperatura operativa: |
Da 0°C a 70°C (commerciale) |
Hot-pluggable: |
Sì, conforme a SFP+ MSA |
Conformità standard: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Numero di parte: |
SFP-10G32-BX60 |
Compatibile: |
LS-BL332710-60C |
Fattore di forma: |
SFP+ |
Serie: |
10GBASE-BX |
Velocità dati: |
10 Gbps |
Lunghezza d'onda: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Distanza di trasmissione: |
60 km |
Connettore: |
Simplex lc |
Modalità di trasmissione: |
Bidirezionale (BiDi), Fibra singola |
Tipo di trasmettitore: |
Laser DFB |
Supporto DDM/DOM: |
SÌ |
Tensione di alimentazione: |
+3,3 V |
dissipazione di potenza: |
<1,4 W |
Temperatura operativa: |
Da 0°C a 70°C (commerciale) |
Hot-pluggable: |
Sì, conforme a SFP+ MSA |
Conformità standard: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Il...SFP-10G32-BX60è unTrasmettitore BiDi 10G SFP+progettato perdi fibra singola, di lunga portatacon una capacità di trasmissione superiore a:60 km. operando su un1310 nm TX / 1550 nm RXcoppia di lunghezza d'onda, supporta10.3125 Gb/stassi di dati per applicazioni quali:Reti aziendali, collegamenti di backhaul, eFTTX.
Questo modulo a presa a caldo presentabasso consumo energetico,Supporto DDM/DOM, e è pienamente conformeSFP+ MSA,IEEE 802.3ae, eRoHSstandard, garantendo prestazioni affidabili in ambienti di rete densi e ad alta larghezza di banda.
| Parametro | Il simbolo. | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di bit | BR | 2.5 | 10.3 | ️ | Gb/s |
| Max. Lunghezza di collegamento supportata | Lmax | ️ | ️ | 60 |
km |
| Parametro | Il simbolo. | Min. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di conservazione | T | - Quaranta. | 85 | °C |
| Tensione di alimentazione | Vcc | - Zero.5 | 3.6 | V. |
| Parametro | Il simbolo. | Min. | Tipologia | Max. | Unità | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione dell'alimentazione | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V. | ️ |
| Corrente di alimentazione | Icc | ️ | ️ | 430 | mA | ️ |
| Corrente di sovratensione | Sorgente | ️ | ️ | +30 | mA | ️ |
| Input CML del trasmettitore (differenziale) | Vino | 150 | ️ | 1200 | mVpp | AC accoppiato |
| Impedenza di ingresso (differenziale) | Zin | 85 | 100 | 115 | Ω | Rin>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE Voltaggio di ingresso alto | ️ | 2 | ️ | Vcc+0.3 | V. | ️ |
| Tx_DISABLE Voltaggio di ingresso | ️ | 0 | ️ | 0.8 | V. | ️ |
| Tx_FAULT Voltaggio di uscita | ️ | 2 | ️ | Vcc+0.3 | V. | Io=400μA |
| Tx_FAULT Voltaggio di uscita | ️ | 0 | ️ | 0.5 | V. | Io=-4,0 mA |
| Uscite CML del ricevitore (differenziale) | Vout | 350 | ️ | 700 | mVpp | AC accoppiato |
| Impedanza di uscita (differenziale) | Zut | 85 | 100 | 115 | Ω | ️ |
| Rx_LOS Voltaggio di uscita alto | ️ | 2 | ️ | Vcc+0.3 | V. | Io=400μA |
| Rx_LOS Voltaggio di uscita | ️ | 0 | ️ | 0.8 | V. | Io=-4,0 mA |
| MOD_DEF ((2:0) VOH | ️ | 2.5 | ️ | ️ | V. | ️ |
| MOD_DEF(2:0) VOL | ️ | 0 | ️ | 0.5 | V. | ️ |
| Parametro | Il simbolo. | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio dell'energia | ️ | ️ | 21 | ️ | dB |
| Tasso di dati | ️ | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
| Trasmettitore (Tx) | |||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm. |
| Larghezza spettrale (-20 dB) | Δλ | ️ | ️ | 1 | nm. |
| Rapporto di soppressione in modalità laterale | SMSR | 30 | ️ | ️ | dB |
| Potenza media di uscita | Pout, AVG | 1 | ️ | 6 | dBm |
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 3.5 | ️ | ️ | dB |
| Potenza media del trasmettitore OFF | ️ | ️ | ️ | - Trenta | dB |
| RIN | ️ | ️ | ️ | -128 | dB/Hz |
| TX Disattivare il tempo di affermazione | toff | ️ | ️ | 10 | μs |
| Ricevitore (Rx) | |||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1320 | ️ | 1340 | nm. |
| Sensibilità del ricevitore | Numero PIN | ️ | ️ | - Venti | dBm |
| Sovraccarico del ricevitore | PMAX | ️ | ️ | -6 | dBm |
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | ️ | ️ | - 21 anni. | dBm |
| Dati di riferimento | Losa | ️ | ️ | - Trenta | dBm |
| Parametro | Il simbolo. | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio dell'energia | ️ | ️ | 21 | ️ | dB |
| Tasso di dati | ️ | 2.5 | 10.3 | ️ | Gb/s |
| Trasmettitore (Tx) | |||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm. |
| Larghezza spettrale (-20 dB) | Δλ | ️ | ️ | 1 | nm. |
| Rapporto di soppressione in modalità laterale | SMSR | 30 | ️ | ️ | dB |
| Potenza media di uscita | Pout, AVG. | 1 | ️ | 6 | dBm |
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 3.5 | ️ | ️ | dB |
| Potenza media del trasmettitore OFF | ️ | ️ | ️ | - Trenta | dB |
| RIN | ️ | ️ | ️ | -128 | dB/Hz |
| TX Disattivare il tempo di affermazione | toff | ️ | ️ | 10 | μs |
| Ricevitore (Rx) | |||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1260 | ️ | 1280 | nm. |
| Sensibilità del ricevitore | Numero PIN | ️ | ️ | - Venti | dBm |
| Sovraccarico del ricevitore | PMAX | ️ | ️ | -6 | dBm |
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | ️ | ️ | - 21 anni. | dBm |
| Dati di riferimento | Losa | ️ | ️ | - Trenta | dBm |
Nota:
1L'uscita è accoppiata a una SMF 9/125um.
2. Misurato con ER peggiore, BER inferiore a 1E-12 e PRBS-1 a 10,3125 Gbps.

